vert chartreuse
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#B6C314 | 71.4% | 76.5% | 7.8% | 64° | 42.2% | 81.4% | |
#B4C11F | 70.6% | 75.7% | 12.2% | 65° | 43.9% | 72.3% | |
#B2BF2A | 69.8% | 74.9% | 16.5% | 65° | 45.7% | 63.9% | |
#B0BC35 | 69.0% | 74.1% | 20.8% | 66° | 47.5% | 56.2% | |
#AEBB40 | 68.2% | 73.3% | 25.1% | 66° | 49.2% | 49.0% | |
#ACB94B | 67.5% | 72.5% | 29.4% | 67° | 51.0% | 44.0% |

(licence libre)
(invariable)
modeVert acide et clair. Couleur de la boisson du même nom.
Probablement plus vert et plus saturé que le vert anis, mais plus jaune que vert absinthe.
Probablement plus vert et plus saturé que le vert anis, mais plus jaune que vert absinthe.
Connotations : lumineux, transparent
Champ vert | #B6C314 | #ACB94B |