| pourpre.com | NUANCIERS |
Le numéro qui s'affiche au survol des échantillons de couleur correspond au centroïde associé.
| kabistan | ||||
| kaffa | ||||
| kaiser brown | ||||
| kangaroo | ||||
| kara dagh | ||||
| kara | ||||
| kasha-beige | ||||
| kashan | ||||
| kashmir | ||||
| kazak | ||||
| kelly green | ||||
| kentucky green | ||||
| kermanshah | ||||
| kermes berries | ||||
| kermes | ||||
| kesseler yellow | ||||
| kettledrum | ||||
| khaki | ||||
| khiva | ||||
| kildare green | ||||
| killarney | ||||
| kinema red | ||||
| king lear | ||||
| king neptune | ||||
| kingfisher blue | ||||
| king's blue | ||||
| king's ransom | ||||
| king's yellow | ||||
| kirchberger green | ||||
| kis kilim | ||||
| kitten's ear | ||||
| kobe | ||||
| kolinsky | ||||
| korea | ||||
| kork | ||||
| korkir | ||||
| kremlin | ||||
| kronberg's green | ||||
| kurdistan | ||||
| kyoto |
Pub'Art