| pourpre.com | NUANCIERS |
Pour simplifier la description d'une couleur, l'ISCC-NBS a standardisé le nom de 267 couleurs du nuancier de Munsell. Chaque nom a donc une correspondance exacte avec une couleur bien déterminée du système de Munsell.
Pour ce faire, les 10 termes de base suivants ont été retenus: pink, red, orange, brown, yellow, olive, green, blue, violet, purple. Puis 28 noms ont été créés à partir de ces termes, par combinaison en paire: reddish orange (orange tirant sur le rouge), bluish green (vert tirant sur le bleu), etc. (voir table ci-dessous), auxquels il faut ajouter les 3 noms "white", "gray" et "black" (respectivement blanc, gris et noir). Enfin, une liste de 8 adjectifs (plus le superlatif "very"), sont choisis pour traduire les nuances d'une teinte donnée.
| Nom | Traduction | Notation | |
|---|---|---|---|
| Pink | Rose | Pk | |
| Red | Rouge | R | |
| Yellowish Pink | Rose jaunâtre | yPk | |
| Brownish Pink | Rose brunâtre | brPk | |
| Reddish Orange | Orange rougeâtre | rO | |
| Reddish Brown | Brun rougeâtre | rBr | |
| Orange | Orange | O | |
| Brownish Orange | Orange brunâtre | brO | |
| Brown | Brun | Br | |
| Orange Yellow | Jaune orangé | oY | |
| Yellowish Brown | Brun jaunâtre | yBr | |
| Yellow | Jaune | Y | |
| Olive Brown | Brun olive | OlBr | |
| Greenish Yellow | Jaune verdâtre | gY | |
| Olive | Olive | Ol | |
| Yellow Green | Vert jaune | YG | |
| Olive Green | Vert olive | OlG | |
| Yellowish Green | Vert jaunâtre | yG | |
| Green | Vert | G | |
| Bluish Green | Vert bleuâtre | bG | |
| Greenish Blue | Bleu verdâtre | gB | |
| Blue | Bleu | B | |
| Purplish Blue | Bleu violacé | pB | |
| Violet | Bleu-violet | V | |
| Purple | Violet | P | |
| Reddish purple | Violet rougeâtre | rP | |
| Purplish Pink | Rose violacé | pPk | |
| Purplish Red | Rouge violacé | pR | |
| White | Blanc | White | |
| Gray | Gris | Gy | |
| Black | Noir | Black | |
| Adjectif | |||
| Light | Clair | l. | |
| Dark | Foncé | d. | |
| Pale | Pâle | p. | |
| Moderate | Moyen | m. | |
| Brilliant | Brillant | b. | |
| Strong | Franc, Dur | s. | |
| Deep | Profond | deep | |
| Vivid | Vif | v. | |
| Very | Très | v. | |
| Medium1 | Moyen | med. | |
| Blackish | Noirâtre | blackish | |
| Grayish | Grisâtre | gy. | |
1 : ce terme est exclusivement utilisé en association avec "Gray" dans "med.Gray" (gris moyen).
La combinaison d'une des ces teintes et d'un de ces adjectifs a permis de constituer les 267 noms de couleurs. On combine donc un adjectif, éventuellement précédé de "very", plus un des 31 noms (28+3). Peut également apparaître le terme "grayish" ou "blackish". Dans la notation abbrégée, on ne peut pas confondre le "v." de "very" avec le "v." de "vivid", puisque "very" ne peut que précéder un autre adjectif. Par exemple "v.P" désigne "Vivid Purple", alors que "v.d.P" désigne "Very Deep Purple". Notez que toutes les combinaisons d'adjectifs et noms n'existent pas, car toutes n'ont pas de sens. Par exemple, il n'y a pas de "v.l.Black" ("Very Light Black", noir très clair), ni aucun "grR" ("Greenish Red", rouge verdâtre).
Ces 267 noms sont appelés "centroïdes" car, s'ils désignent une couleur Munsell bien définie, on peut visuellement associer les nuances voisines au même terme. L'illustration ci-dessous montre comment se répartissent les noms ISCC-NBS à cheval sur les pages 4R à 6R du nuancier de Munsell, et leur emprise approximative. Les 267 centroïdes sont listés au bas de cette page.
| Nom | Système ISCC-NBS |
|---|---|
| Type | Nomenclature de couleurs Munsell |
| Dimension | 267 couleurs |
| Domaine(s) | ? |
| Codage | Noms anglais et notation abbrégée |
| Exemples | p.Y (Pale Yellow), d.gy.rB (Dark Grayish Reddish Brown), m.gr.B (Moderate Greenish Blue) |
| Autres systèmes | - |
| Sites web | Site de l'ISCC (anglais) |
Le tableau suivant liste les 267 centroïdes du système ISCC-NBS, leur nom d'origine (anglais), leur traduction en français, le code Munsell correspondant (Teinte Valeur/Chroma), et un code RVB. Ces valeurs RVB, ainsi que l'échantillon de couleur, sont approximatifs: d'une part, l'affichage peut différer d'un écran à l'autre, et d'autre part, certaines couleurs Munsell ne sont tout simplement pas reproductibles sur un moniteur.
Notez que les traductions peuvent sembler lourdes, et souvent, un mot français serait plus approprié: par exemple, "foncé grisâtre" pourrait être avantageusement remplacé par "rabattu". De même, "citron" pourrait quelquefois se substituer à "jaune verdâtre". Mais la notation ISCC-NBS tient à n'utiliser qu'un nombre restreint de termes et à les combiner, d'où cette traduction qui s'efforce de respecter ce principe.
Exception à cette règle: le "violet" anglais a été traduit par "bleu-violet", le terme français "violet" se rapprochant généralement plus de "purple" ("pourpre" se traduisant quant à lui par "crimson").
| N° | Nom | Traduction | Munsell | RVB | Echantillon |
|---|---|---|---|---|---|
| Pk | Pink | Rose | |||
| 1 | Vivid Pink | Rose vif | 1r 8.0/13.0 | #FFB5BA | |
| 2 | Strong Pink | Rose franc | 1.2r 6.9/8.2 | #EA9399 | |
| 3 | Deep Pink | Rose profond | 2.1r 6.0/11.1 | #E4717A | |
| 4 | Light Pink | Rose clair | 2.6r 8.5/4.0 | #F9CCCA | |
| 5 | Moderate Pink | Rose moyen | 2.8r 7.2/5.3 | #DEA5A4 | |
| 6 | Dark Pink | Rose foncé | 2.7r 5.9/6.1 | #C08081 | |
| 7 | Pale Pink | Rose pâle | 2.0r 8.7/2.1 | #EAD8D7 | |
| 8 | Grayish Pink | Rose grisâtre | 2.6r 7.2/2.3 | #C4AEAD | |
| 9 | Pinkish White | Blanc rosé | 5.8r 9.0/0.8 | #EAE3E1 | |
| 10 | Pinkish Gray | Gris rosé | 9.8r 7.4/1.0 | #C1B6B3 | |
| R | Red | Rouge | |||
| 11 | Vivid Red | Rouge vif | 5.0r 3.9/15.4 | #BE0032 | |
| 12 | Strong Red | Rouge franc | 4.0r 4.4/12.1 | #BC3F4A | |
| 13 | Deep Red | Rouge profond | 5.1r 2.8/10.1 | #841B2D | |
| 14 | Very Deep Red | Rouge très profond | 6.5r 1.7/8.4 | #5C0923 | |
| 15 | Moderate Red | Rouge moyen | 3.8r 4.4/9.1 | #AB4E52 | |
| 16 | Dark Red | Rouge foncé | 4.0r 2.8/6.8 | #722F37 | |
| 17 | Very Dark Red | Rouge très foncé | 2.0r 1.2/4.8 | #3F1728 | |
| 18 | Light Grayish Red | Rouge clair grisâtre | 5.3r 5.9/3.5 | #AD8884 | |
| 19 | Grayish Red | Rouge grisâtre | 4.0r 4.4/4.8 | #905D5D | |
| 20 | Dark Grayish Red | Rouge foncé grisâtre | 2.9r 2.7/2.1 | #543D3F | |
| 21 | Blackish Red | Rouge noirâtre | 3.9r 0.8/1.7 | #2E1D21 | |
| 22 | Reddish Gray | Gris rougeâtre | 7.0r 5.4/1.3 | #8F817F | |
| 23 | Dark Reddish Gray | Gris foncé rougeâtre | 6.0r 3.4/1.0 | #5C504F | |
| 24 | Reddish Black | Noir rougeâtre | 2.0r 0.9/0.9 | #282022 | |
| yPk | Yellowish Pink | Rose jaunâtre | |||
| 25 | Vivid Yellowish Pink | Rose jaunâtre vif | 8.0r 8.0/13.0 | #FFB7A5 | |
| 26 | Strong Yellowish Pink | Rose jaunâtre franc | 8.4r 7.0/9.5 | #F88379 | |
| 27 | Deep Yellowish Pink | Rose jaunâtre profond | 5.5r 5.8/12.1 | #E66761 | |
| 28 | Light Yellowish Pink | Rose jaunâtre clair | 1.9yr 8.2/4.6 | #F4C2C2 | |
| 29 | Moderate Yellowish Pink | Rose jaunâtre moyen | 0.7yr 7.2/4.9 | #D9A6A9 | |
| 30 | Dark Yellowish Pink | Rose jaunâtre foncé | 7.0r 6.0/6.1 | #C48379 | |
| 31 | Pale Yellowish Pink | Rose jaunâtre pâle | 4.2yr 8.6/2.2 | #ECD5C5 | |
| 32 | Grayish Yellowish Pink | Rose jaunâtre grisâtre | 1.3yr 7.2/2.4 | #C7ADA3 | |
| brPk | Brownish Pink | Rose brunâtre | |||
| 33 | Brownish Pink | Rose brunâtre | 7.0yr 7.1/2.3 | #C2AC99 | |
| rO | Reddish Orange | Orange rougeâtre | |||
| 34 | Vivid Reddish Orange | Orange rougeâtre vif | 9.8r 5.4/14.5 | #E25822 | |
| 35 | Strong Reddish Orange | Orange rougeâtre franc | 9.3r 5.4/12.2 | #D9603B | |
| 36 | Deep Reddish Orange | Orange rougeâtre profond | 9.2r 3.9/12.1 | #AA381E | |
| 37 | Moderate Reddish Orange | Orange rougeâtre moyen | 9.3r 5.5/9.2 | #CB6D51 | |
| 38 | Dark Reddish Orange | Orange rougeâtre foncé | 9.3r 4.0/9.1 | #9E4732 | |
| 39 | Grayish Reddish Orange | Orange rougeâtre grisâtre | 0.4yr 5.4/6.2 | #B4745E | |
| rBr | Reddish Brown | Brun rougeâtre | |||
| 40 | Strong Reddish Brown | Brun rougeâtre franc | 0.3yr 3.1/9.9 | #882D17 | |
| 41 | Deep Reddish Brown | Brun rougeâtre profond | 1.6yr 1.5/8.3 | #56070C | |
| 42 | Light Reddish Brown | Brun rougeâtre clair | 0.5yr 5.5/4.1 | #A87C6D | |
| 43 | Moderate Reddish Brown | Brun rougeâtre moyen | 9.0r 3.4/5.2 | #79443B | |
| 44 | Dark Reddish Brown | Brun rougeâtre foncé | 9.6r 1.3/3.6 | #3E1D1E | |
| 45 | Light Grayish Reddish Brown | Brun rougeâtre clair grisâtre | 2.9yr 5.4/2.3 | #977F73 | |
| 46 | Grayish Reddish Brown | Brun rougeâtre grisâtre | 9.0r 3.4/2.4 | #674C47 | |
| 47 | Dark Grayish Reddish Brown | Brun rougeâtre foncé grisâtre | 9.0r 2.0/2.0 | #43302E | |
| O | Orange | Orange | |||
| 48 | Vivid Orange | Orange vif | 4.1yr 6.5/15.0 | #F38400 | |
| 49 | Brilliant Orange | Orange brillant | 4.0yr 9.0/12.0 | #FD943F | |
| 50 | Strong Orange | Orange franc | 4.3yr 6.5/12.2 | #ED872D | |
| 51 | Deep Orange | Orange profond | 4.1yr 5.1/11.3 | #BE6516 | |
| 52 | Light Orange | Orange clair | 4.8yr 7.8/7.2 | #FAB57F | |
| 53 | Moderate Orange | Orange moyen | 4.6yr 6.5/8.2 | #D99058 | |
| brO | Brownish Orange | Orange brunâtre | |||
| 54 | Brownish Orange | Orange brunâtre | 4.1yr 5.0/8.0 | #AE6938 | |
| Br | Brown | Brun | |||
| 55 | Strong Brown | Brun franc | 4.6yr 3.5/7.6 | #80461B | |
| 56 | Deep Brown | Brun profond | 5.6yr 2.4/5.2 | #593319 | |
| 57 | Light Brown | Brun clair | 5.4yr 5.4/4.8 | #A67B5B | |
| 58 | Moderate Brown | Brun moyen | 5.6yr 3.5/3.9 | #6F4E37 | |
| 59 | Dark Brown | Brun foncé | 5.3yr 1.6/3.4 | #422518 | |
| 60 | Light Grayish Brown | Brun clair grisâtre | 6.4yr 5.4/2.2 | #958070 | |
| 61 | Grayish Brown | Brun grisâtre | 5.5yr 3.5/1.8 | #635147 | |
| 62 | Dark Grayish Brown | Brun sombre grisâtre | 5.5yr 2.0/1.5 | #3E322C | |
| 63 | Light Brownish Gray | Gris clair brunâtre | 7.0yr 5.4/1.2 | #8E8279 | |
| 64 | Brownish Gray | Gris brunâtre | 5.65r 3.4/0.9 | #5B504F | |
| 65 | Brownish Black | Noir brunâtre | 7.8yr 0.6/0.9 | #28201C | |
| oY | Orange Yellow | Jaune orangé | |||
| 66 | Vivid Orange Yellow | Jaune orangé vif | 8.6yr 7.3/15.2 | #F6A600 | |
| 67 | Brilliant Orange Yellow | Jaune orangé brillant | 0.1y 8.1/10.5 | #FFC14F | |
| 68 | Strong Orange Yellow | Jaune orangé franc | 9.1yr 7.1/11.6 | #EAA221 | |
| 69 | Deep Orange Yellow | Jaune orangé profond | 8.6yr 6.0/12.1 | #C98500 | |
| 70 | Light Orange Yellow | Jaune orangé clair | 9.4yr 8.3/6.8 | #FBC97F | |
| 71 | Moderate Orange Yellow | Jaune orangé moyen | 8.7yr 7.2/8.3 | #E3A857 | |
| 72 | Dark Orange Yellow | Jaune orangé foncé | 9.3yr 6.0/7.9 | #BE8A3D | |
| 73 | Pale Orange Yellow | Jaune orangé pâle | 9.2yr 8.7/4.4 | #FAD6A5 | |
| yBr | Yellowish Brown | Brun jaunâtre | |||
| 74 | Strong Yellowish Brown | Brun jaunâtre franc | 8.8yr 4.6/8.5 | #996515 | |
| 75 | Deep Yellowish Brown | Brun jaunâtre profond | 8.8yr 3.1/5.0 | #654522 | |
| 76 | Light Yellowish Brown | Brun jaunâtre clair | 8.7yr 6.5/5.0 | #C19A6B | |
| 77 | Moderate Yellowish Brown | Brun jaunâtre moyen | 9.5yr 4.4/3.9 | #826644 | |
| 78 | Dark Yellowish Brown | Brun jaunâtre foncé | 9.4yr 2.3/3.3 | #4B3621 | |
| 79 | Light Grayish Yellowish Brown | Brun jaunâtre clair grisâtre | 9.7yr 6.4/2.5 | #AE9B82 | |
| 80 | Grayish Yellowish Brown | Brun jaunâtre grisâtre | 9.5yr 4.6/2.1 | #7E6D5A | |
| 81 | Dark Grayish Yellowish Brown | Brun jaunâtre foncé grisâtre | 8.8yr 2.5/1.6 | #483C32 | |
| y | Yellow | Jaune | |||
| 82 | Vivid Yellow | Jaune vif | 3.3y 8.0/14.3 | #F3C300 | |
| 83 | Brilliant Yellow | Jaune brillant | 4.4y 8.7/8.9 | #FADA5E | |
| 84 | Strong Yellow | Jaune franc | 3.7y 7.2/9.3 | #D4AF37 | |
| 85 | Deep Yellow | Jaune profond | 3.7y 5.9/9.1 | #AF8D13 | |
| 86 | Light Yellow | Jaune clair | 4.3y 8.8/6.8 | #F8DE7E | |
| 87 | Moderate Yellow | Jaune moyen | 3.8y 7.1/6.5 | #C9AE5D | |
| 88 | Dark Yellow | Jaune foncé | 3.9y 6.0/6.4 | #AB9144 | |
| 89 | Pale Yellow | Jaune pâle | 4.7y 9.0/3.8 | #F3E5AB | |
| 90 | Grayish Yellow | Jaune grisâtre | 4.4y 7.2/3.8 | #C2B280 | |
| 91 | Dark Grayish Yellow | Jaune foncé grisâtre | 3.8y 5.9/4.0 | #A18F60 | |
| 92 | Yellowish White | Blanc jaunâtre | 4.5y 9.2/1.2 | #F0EAD6 | |
| 93 | Yellowish Gray | Gris jaunâtre | 3.8y 7.4/1.4 | #BFB8A5 | |
| OlBr | Olive Brown | Brun olive | |||
| 94 | Light Olive Brown | Brun Olive clair | Olive2.1y 4.9/7.9 | #967117 | |
| 95 | Moderate Olive Brown | Brun Olive moyen | Olive2.7y 3.6/5.5 | #6C541E | |
| 96 | Dark Olive Brown | Brun Olive foncé | Olive2.0y 1.9/2.2 | #3B3121 | |
| gY | Greenish Yellow | Jaune verdâtre | |||
| 97 | Vivid Greenish Yellow | Jaune verdâtre vif | 9.1y 8.2/12.0 | #DCD300 | |
| 98 | Brilliant Greenish Yellow | Jaune verdâtre brillant | 9.8y 8.8/9.5 | #E9E450 | |
| 99 | Strong Greenish Yellow | Jaune verdâtre franc | 9.2y 7.2/9.2 | #BEB72E | |
| 100 | Deep Greenish Yellow | Jaune verdâtre profond | 9.2y 5.9/9.2 | #9B9400 | |
| 101 | Light Greenish Yellow | Jaune verdâtre clair | 9.8y 8.9/7.0 | #EAE679 | |
| 102 | Moderate Greenish Yellow | Jaune verdâtre moyen | 9.5y 7.1/6.5 | #B9B459 | |
| 103 | Dark Greenish Yellow | Jaune verdâtre foncé | 9.4y 5.9/6.3 | #98943E | |
| 104 | Pale Greenish Yellow | Jaune verdâtre pâle | 9.5y 9.0/4.2 | #EBE8A4 | |
| 105 | Grayish Greenish Yellow | Jaune verdâtre grisâtre | 9.0y 7.2/3.9 | #B9B57D | |
| Ol | Olive | Olive | |||
| 106 | Light Olive | Olive clair | 8.2y 5.1/5.6 | #867E36 | |
| 107 | Moderate Olive | Olive moyen | 7.6y 3.8/5.4 | #665D1E | |
| 108 | Dark Olive | Olive foncé | 8.9y 2.4/3.1 | #403D21 | |
| 109 | Light Grayish Olive | Olive clair grisâtre | 7.85y 5.5/2.5 | #8C8767 | |
| 110 | Grayish Olive | Olive grisâtre | 8.0y 3.6/2.0 | #5B5842 | |
| 111 | Dark Grayish Olive | Olive foncé grisâtre | 9.7y 2.0/1.8 | #363527 | |
| 112 | Light Olive Gray | Gris clair olivâtre | 6.9y 5.5/1.3 | #8A8776 | |
| 113 | Olive Gray | Gris olivâtre | 8.1y 3.5/0.9 | #57554C | |
| 114 | Olive Black | Noir olivâtre | 9.0y 1.1/0.9 | #25241D | |
| YG | Yellow Green | Vert jaune | |||
| 115 | Vivid Yellow Green | Vert jaune vif | 5.4gy 6.8/11.2 | #8DB600 | |
| 116 | Brilliant Yellow Green | Vert jaune brillant | 4.9gy 8.2/9.1 | #BDDA57 | |
| 117 | Strong Yellow Green | Vert jaune franc | 5.4gy 6.0/8.7 | #7E9F2E | |
| 118 | Deep Yellow Green | Vert jaune profond | 7.4gy 4.2/7.1 | #467129 | |
| 119 | Light Yellow Green | Vert jaune clair | 5.0gy 8.4/5.6 | #C9DC89 | |
| 120 | Moderate Yellow Green | Vert jaune moyen | 4.8gy 6.0/5.0 | #8A9A5B | |
| 121 | Pale Yellow Green | Vert jaune pâle | 3.4gy 8.7/2.4 | #DADFB7 | |
| 122 | Grayish Yellow Green | Vert jaune grisâtre | 4.4gy 6.0/2.3 | #8F9779 | |
| OlG | Olive Green | Vert olive | |||
| 123 | Strong Olive Green | Vert olive franc | 4.0gy 3.0/11.0 | #404F00 | |
| 124 | Deep Olive Green | Vert olive profond | 4.0gy 1.5/11.0 | #232F00 | |
| 125 | Moderate Olive Green | Vert olive moyen | 5.7gy 3.6/4.8 | #4A5D23 | |
| 126 | Dark Olive Green | Vert olive foncé | 8.0gy 2.2/3.6 | #2B3D26 | |
| 127 | Grayish Olive Green | Vert olive grisâtre | 4.6gy 3.5/2.0 | #515744 | |
| 128 | Dark Grayish Olive Green | Vert olive foncé grisâtre | 5.4gy 2.0/1.8 | #31362B | |
| yG | Yellowish Green | Vert jaunâtre | |||
| 129 | Vivid Yellowish Green | Vert jaunâtre vif | 1.1g 5.9/11.2 | #27A64C | |
| 130 | Brilliant Yellowish Green | Vert jaunâtre brillant | 0.3g 7.7/8.6 | #83D37D | |
| 131 | Strong Yellowish Green | Vert jaunâtre franc | 0.4g 5.4/8.7 | #44944A | |
| 132 | Deep Yellowish Green | Vert jaunâtre profond | 0.9g 3.5/9.0 | #00622D | |
| 133 | Very Deep Yellowish Green | Vert jaunâtre très profond | 10.0gy 1.5/11.0 | #003118 | |
| 134 | Very Light Yellowish Green | Vert jaunâtre très clair | 0.2g 8.6/4.6 | #B6E5AF | |
| 135 | Light Yellowish Green | Vert jaunâtre clair | 0.7g 7.4/5.2 | #93C592 | |
| 136 | Moderate Yellowish Green | Vert jaunâtre moyen | 0.5g 5.5/4.8 | #679267 | |
| 137 | Dark Yellowish Green | Vert jaunâtre foncé | 0.6g 3.5/5.0 | #355E3B | |
| 138 | Very Dark Yellowish Green | Vert jaunâtre très foncé | 0.3g 1.8/4.3 | #173620 | |
| G | Green | Vert | |||
| 139 | Vivid Green | Vert vif | 3.2g 4.9/11.1 | #008856 | |
| 140 | Brilliant Green | Vert brillant | 6.2g 6.5/8.3 | #3EB489 | |
| 141 | Strong Green | Vert franc | 5.8g 4.4/8.7 | #007959 | |
| 142 | Deep Green | Vert profond | 5.1g 3.0/8.1 | #00543D | |
| 143 | Very Light Green | Vert très clair | 6.5g 7.8/4.9 | #8ED1B2 | |
| 144 | Light Green | Vert clair | 6.0g 6.4/5.1 | #6AAB8E | |
| 145 | Moderate Green | Vert moyen | 6.3g 4.5/5.1 | #3B7861 | |
| 146 | Dark Green | Vert foncé | 6.6g 2.8/4.6 | #1B4D3E | |
| 147 | Very Dark Green | Vert très foncé | 8.0g 1.8/3.0 | #1C352D | |
| 148 | Very Pale Green | Vert très pâle | 7.3g 8.8/1.9 | #C7E6D7 | |
| 149 | Pale Green | Vert pâle | 7.6g 6.4/1.7 | #8DA399 | |
| 150 | Grayish Green | Vert grisâtre | 8.8g 4.5/1.8 | #5E716A | |
| 151 | Dark Grayish Green | Vert foncé grisâtre | 1.0bg 2.9/1.8 | #3A4B47 | |
| 152 | Blackish Green | Vert noirâtre | 10.0g 1.0/1.4 | #1A2421 | |
| 153 | Greenish White | Blanc verdâtre | 10.0g 9.2/0.8 | #DFEDE8 | |
| 154 | Light Greenish Gray | Gris verdâtre clair | 3.0g 7.5/0.9 | #B2BEB5 | |
| 155 | Greenish Gray | Gris verdâtre | 7.5g 5.5/1.0 | #7D8984 | |
| 156 | Dark Greenish Gray | Gris verdâtre foncé | 1.5bg 3.5/0.9 | #4E5755 | |
| 157 | Greenish Black | Noir verdâtre | 8.7g 1.0/0.7 | #1E2321 | |
| bG | Bluish Green | Vert bleuâtre | |||
| 158 | Vivid Bluish Green | Vert bleuâtre vif | 5.0bg 5.0/13.0 | #008882 | |
| 159 | Brilliant Bluish Green | Vert bleuâtre brillant | 2.9bg 6.0/9.6 | #00A693 | |
| 160 | Strong Bluish Green | Vert bleuâtre franc | 4.6bg 4.5/8.5 | #007A74 | |
| 161 | Deep Bluish Green | Vert bleuâtre profond | 2.8bg 2.4/8.3 | #00443F | |
| 162 | Very Light Bluish Green | Vert bleuâtre très clair | 4.4bg 8.3/4.6 | #96DED1 | |
| 163 | Light Bluish Green | Vert bleuâtre clair | 4.6bg 6.5/4.9 | #66ADA4 | |
| 164 | Moderate Bluish Green | Vert bleuâtre moyen | 4.6bg 4.5/5.0 | #317873 | |
| 165 | Dark Bluish Green | Vert bleuâtre foncé | 4.9bg 2.7/5.0 | #004B49 | |
| 166 | Very Dark Bluish Green | Vert bleuâtre très foncé | 3.6bg 1.2/4.0 | #002A29 | |
| gB | Greenish Blue | Bleu verdâtre | |||
| 167 | Vivid Greenish Blue | Bleu verdâtre vif | 5.0b 5.0/13.0 | #0085A1 | |
| 168 | Brilliant Greenish Blue | Bleu verdâtre brillant | 4.6b 5.9/7.7 | #239EBA | |
| 169 | Strong Greenish Blue | Bleu verdâtre franc | 4.9b 4.5/8.4 | #007791 | |
| 170 | Deep Greenish Blue | Bleu verdâtre profond | 5.0b 5.0/13.0 | #2E8495 | |
| 171 | Very Light Greenish Blue | Bleu verdâtre très clair | 4.0b 8.0/4.0 | #9CD1DC | |
| 172 | Light Greenish Blue | Bleu verdâtre clair | 4.5b 6.5/5.4 | #66AABC | |
| 173 | Moderate Greenish Blue | Bleu verdâtre moyen | 4.7b 4.5/5.2 | #367588 | |
| 174 | Dark Greenish Blue | Bleu verdâtre foncé | 3.7b 2.7/5.0 | #004958 | |
| 175 | Very Dark Greenish Blue | Bleu verdâtre très foncé | 5.0b 1.5/3.6 | #002E3B | |
| B | Blue | Bleu | |||
| 176 | Vivid Blue | Bleu vif | 5.0b 5.0/14.0 | #00A1C2 | |
| 177 | Brilliant Blue | Bleu brillant | 1.6pb 5.9/9.4 | #4997D0 | |
| 178 | Strong Blue | Bleu franc | 2.9pb 4.1/10.4 | #0067A5 | |
| 179 | Deep Blue | Bleu profond | 2.8pb 2.5/7.9 | #00416A | |
| 180 | Very Light Blue | Bleu très clair | 2.7pb 7.9/6.0 | #A1CAF1 | |
| 181 | Light Blue | Bleu clair | 1.6pb 6.4/6.9 | #70A3CC | |
| 182 | Moderate Blue | Bleu moyen | 3.0pb 4.3/6.8 | #436B95 | |
| 183 | Dark Blue | Bleu foncé | 2.2pb 1.7/5.5 | #00304E | |
| 184 | Very Pale Blue | Bleu très pâle | 1.5pb 8.3/3.3 | #BCD4E6 | |
| 185 | Pale Blue | Bleu pâle | 0.6pb 6.5/2.6 | #91A3B0 | |
| 186 | Grayish Blue | Bleu grisâtre | 0.2pb 4.2/3.0 | #536878 | |
| 187 | Dark Grayish Blue | Bleu foncé grisâtre | 9.2b 2.7/2.0 | #36454F | |
| 188 | Blackish Blue | Bleu noirâtre | 9.8b 1.3/1.5 | #202830 | |
| 189 | Bluish White | Blanc bleuté | 9.2b 9.1/1.2 | #E9E9ED | |
| 190 | Light Bluish Gray | Gris clair bleuté | 8.2b 7.5/1.0 | #B4BCC0 | |
| 191 | Bluish Gray | Gris bleuté | 8.9b 5.5/0.9 | #81878B | |
| 192 | Dark Bluish Gray | Gris foncé bleuté | 0.3pb 3.6/1.1 | #51585E | |
| 193 | Bluish Black | Noir bleuté | 9.6b 1.1/0.8 | #202428 | |
| pB | Purplish Blue | Bleu violacé | |||
| 194 | Vivid Purplish Blue | Bleu violacé vif | 7.8pb 2.0/12.5 | #30267A | |
| 195 | Brilliant Purplish Blue | Bleu violacé brillant | 7.3pb 5.1/9.0 | #6C79B8 | |
| 196 | Strong Purplish Blue | Bleu violacé franc | 8.0pb 4.0/10.9 | #545AA7 | |
| 197 | Deep Purplish Blue | Bleu violacé profond | 7.8pb 1.5/8.0 | #272458 | |
| 198 | Very Light Purplish Blue | Bleu violacé très clair | 7.4pb 7.6/5.2 | #B3BCE2 | |
| 199 | Light Purplish Blue | Bleu violacé clair | 7.3pb 6.0/6.5 | #8791BF | |
| 200 | Moderate Purplish Blue | Bleu violacé moyen | 7.9pb 3.5/6.5 | #4E5180 | |
| 201 | Dark Purplish Blue | Bleu violacé foncé | 8.0pb 1.3/4.3 | #252440 | |
| 202 | Very Pale Purplish Blue | Bleu violacé très pâle | 7.0pb 8.0/3.7 | #C0C8E1 | |
| 203 | Pale Purplish Blue | Bleu violacé pâle | 7.0pb 6.0/3.9 | #8C92AC | |
| 204 | Grayish Purplish Blue | Bleu violacé grisâtre | 6.9pb 3.4/3.8 | #4C516D | |
| V | Violet | Bleu-violet | |||
| 205 | Vivid Violet | Bleu-violet vif | 2.0p 5.0/14.0 | #9065CA | |
| 206 | Brilliant Violet | Bleu-violet brillant | 9.9pb 5.1/9.4 | #7E73B8 | |
| 207 | Strong Violet | Bleu-violet franc | 0.2p 3.7/10.1 | #604E97 | |
| 208 | Deep Violet | Bleu-violet profond | 1.1p 1.2/8.6 | #32174D | |
| 209 | Very Light Violet | Bleu-violet très clair | 2.0p 8.5/7.0 | #DCD0FF | |
| 210 | Light Violet | Bleu-violet clair | 0.5p 5.6/7.1 | #8C82B6 | |
| 211 | Moderate Violet | Bleu-violet moyen | 1.4p 3.6/7.0 | #604E81 | |
| 212 | Dark Violet | Bleu-violet foncé | 1.4p 1.3/4.9 | #2F2140 | |
| 213 | Very Pale Violet | Bleu-violet très pâle | 9.7pb 7.9/3.7 | #C4C3DD | |
| 214 | Pale Violet | Bleu-violet pâle | 1.3p 6.0/4.0 | #9690AB | |
| 215 | Grayish Violet | Bleu-violet grisâtre | 1.2p 3.3/3.9 | #554C69 | |
| P | Purple | Violet | |||
| 216 | Vivid Purple | Violet vif | 6.0p 4.5/14.0 | #9A4EAE | |
| 217 | Brilliant Purple | Violet brillant | 6.0p 7.0/11.0 | #D399E6 | |
| 218 | Strong Purple | Violet franc | 6.5p 4.3/9.2 | #875692 | |
| 219 | Deep Purple | Violet profond | 6.3p 2.7/9.1 | #602F6B | |
| 220 | Very Deep Purple | Violet très profond | 5.0p 1.5/8.0 | #401A4C | |
| 221 | Very Light Purple | Violet très clair | 6.5p 7.8/5.1 | #D5BADB | |
| 222 | Light Purple | Violet clair | 6.2p 6.5/6.5 | #B695C0 | |
| 223 | Moderate Purple | Violet moyen | 6.6p 4.5/7.1 | #86608E | |
| 224 | Dark Purple | Violet foncé | 6.3p 2.8/4.9 | #563C5C | |
| 225 | Very Dark Purple | Violet très foncé | 6.9p 1.0/4.5 | #301934 | |
| 226 | Very Pale Purple | Violet très pâle | 5.5p 8.2/3.2 | #D6CADD | |
| 227 | Pale Purple | Violet pâle | 7.9p 6.4/3.1 | #AA98A9 | |
