jaune nankin
×
Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#F4CF84 | 95.7% | 81.2% | 51.8% | 40° | 73.7% | 83.6% | |
#F4D180 | 95.8% | 82.0% | 50.4% | 42° | 73.1% | 84.3% | |
#F4D37D | 95.8% | 82.9% | 49.1% | 43° | 72.5% | 84.9% | |
#F4D579 | 95.9% | 83.8% | 47.8% | 45° | 71.8% | 85.5% | |
#F4D776 | 96.0% | 84.6% | 46.4% | 46° | 71.2% | 86.1% | |
#F5DA73 | 96.1% | 85.5% | 45.1% | 48° | 70.6% | 86.7% |
(invariable)
de Nankin, ville de Chine, d'où provient originellement l'étoffe
moderareJaune pâle légèrement rose-orangé (TLFI: "entre chamois et abricot"). De la couleur de la toile de Nankin. Peut être beaucoup plus jaune.
Les langues se délièrent ; comme presque tous ces Anglais levaient, en parlant, les yeux en l'air, des Esseintes conclut qu'ils s'entretenaient du mauvais temps ; aucun d'eux ne riait et tous étaient vêtus de cheviote grise, réglée de jaune nankin et de rose de papier buvard.À rebours, Joris-Karl Huysmans, 1922
Connotations : riche, exotique, oriental
Champ jaune | #F4CF84 | #F5DA73 |