mastic
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#B2AD9E | 69.8% | 67.8% | 62.0% | 45° | 65.9% | 11.5% | |
#B2AD9B | 69.9% | 68.2% | 60.9% | 48° | 65.4% | 12.9% | |
#B2AE98 | 70.0% | 68.5% | 59.9% | 51° | 64.9% | 14.3% | |
#B2AF96 | 70.0% | 68.8% | 58.9% | 53° | 64.5% | 15.7% | |
#B2B093 | 70.1% | 69.1% | 57.9% | 55° | 64.0% | 17.0% | |
#B3B191 | 70.2% | 69.4% | 56.9% | 56° | 63.5% | 18.3% |

(licence libre)
(invariable)
modeBeige clair grisâtre pouvant tirer légèrement sur le jaune, plus rarement sur le rose. Couleur du mastic de vitrier.
Un homme répondant à s'y méprendre au signalement de M. Robert Darzac, même taille, légèrement voûté, même collier de barbe, pardessus mastic, chapeau melon, est venu acheter une canne pareille à celle qui nous intéresse le soir même du crime, vers huit heures.Le Mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux, 1907
Champ jaune | #B2AD9E | #B3B191 |