havane
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8C5132 | 54.9% | 31.8% | 19.6% | 21° | 37.3% | 47.4% | |
#905333 | 56.8% | 32.9% | 20.1% | 21° | 38.4% | 47.8% | |
#955634 | 58.7% | 34.0% | 20.5% | 21° | 39.6% | 48.1% | |
#9A5935 | 60.5% | 35.1% | 21.0% | 21° | 40.8% | 48.5% | |
#9F5C36 | 62.4% | 36.2% | 21.5% | 21° | 42.0% | 48.8% | |
#A45F38 | 64.3% | 37.3% | 22.0% | 22° | 43.1% | 49.1% |

(licence libre)
(invariable)
du nom de la capitale de Cuba
modeMarron moyen pouvant tirer sur l'orange.
Couleur du tabac de même nom.
Couleur du tabac de même nom.
Papa enfile rapidement un veston couleur havane, passe une rose soufre à sa boutonnière, et m’embrasse en me quittant.La Carrière amoureuse, Jeanne Marais, 1911
Champ brun | #8C5132 | #A45F38 |