ficelle
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#F0E8D8 | 94.1% | 91.0% | 84.7% | 40° | 89.4% | 44.4% | |
#E9E2D1 | 91.7% | 88.7% | 82.2% | 41° | 86.9% | 36.3% | |
#E3DCCB | 89.3% | 86.4% | 79.7% | 42° | 84.5% | 30.8% | |
#DDD6C4 | 86.8% | 84.2% | 77.2% | 43° | 82.0% | 26.8% | |
#D7D0BE | 84.4% | 81.9% | 74.7% | 45° | 79.5% | 23.8% | |
#D1CBB8 | 82.0% | 79.6% | 72.2% | 46° | 77.1% | 21.4% |

(licence libre)
(invariable)
modeBeige très pâle à grisâtre, couleur de la ficelle brute.
On utilise également ce terme pour désigner la couleur de cheveux blonds très pâles et ternes.
On utilise également ce terme pour désigner la couleur de cheveux blonds très pâles et ternes.
Il y a l'Antoinette, sans âge, aux cheveux ficelle, poussant son gros ventre dans le soleil, la neige ou le mistral.Les inassouvis, Viviane Cambon, 1964
Connotations : naturel, brut, rêche, rebelle
Champ jaune | #F0E8D8 | #D1CBB8 |