violet d'évêque
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8A65A7 | 54.1% | 39.6% | 65.5% | 274° | 52.5% | 27.3% | |
#835DA3 | 51.5% | 36.9% | 63.9% | 272° | 50.4% | 27.3% | |
#7C579F | 48.8% | 34.1% | 62.4% | 271° | 48.2% | 29.3% | |
#75509B | 46.1% | 31.4% | 60.8% | 270° | 46.1% | 31.9% | |
#6E4997 | 43.5% | 28.6% | 59.2% | 269° | 43.9% | 34.8% | |
#684293 | 40.8% | 25.9% | 57.6% | 268° | 41.8% | 38.0% |

(photographie du tableau réalisée par Cjulien21, Creative Commons BYSA)
Formes : "violet d'évêque", "d'évêque" (invariable)
du grec episkopos
rareDu violet plus ou moins soutenu de la robe traditionnelle des évêques.
C'est ce gris qui rejoindra le gris de l'hiver, le poussant juste un peu, dans les lointains, vers un violet d'évèque in partibus.Provence, Jean Giono, 1936-1965
Connotations : velouté, secret, spirituel
Champ violet | #8A65A7 | #684293 |