étain
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#EDEDED | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 0° | 92.9% | 0.0% | |
#E2E2E2 | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 0° | 88.9% | 0.0% | |
#D8D8D8 | 84.9% | 84.9% | 84.9% | 0° | 84.9% | 0.0% | |
#CECECE | 80.9% | 80.9% | 80.9% | 0° | 80.9% | 0.0% | |
#C4C4C4 | 76.9% | 76.9% | 76.9% | 0° | 76.9% | 0.0% | |
#BABABA | 72.9% | 72.9% | 72.9% | 0° | 72.9% | 0.0% |

(licence libre)
Formes : "étain", "d'étain" (invariable)
du latin stagnum
Blanc comme l'étain pur, ou gris mat comme l'étain oxydé.
C'est alors que la jalousie m'éveilla et que j'allai, écar- tant les rideaux, regarder la lune d'étain où la terre mire un oeil qui rit, un oeil qui pleure et deux lèvres inoccupées.L’École des indifférents, Jean Giraudoux, 1922
Connotations : âpre, froid, métallique
Champ gris | #EDEDED | #BABABA |