bleu ciel
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#77B5FE | 46.7% | 71.0% | 99.6% | 212° | 73.1% | 98.5% | |
#72B1F8 | 44.7% | 69.5% | 97.3% | 212° | 71.0% | 90.8% | |
#6DADF2 | 42.7% | 68.0% | 95.1% | 211° | 68.9% | 84.1% | |
#68A9EC | 40.8% | 66.5% | 92.8% | 210° | 66.8% | 78.3% | |
#63A5E6 | 38.8% | 65.0% | 90.5% | 210° | 64.7% | 73.1% | |
#5EA2E1 | 36.9% | 63.5% | 88.2% | 209° | 62.5% | 68.6% |
(invariable)
Bleu clair.
La couleur bleu ciel est bien plus claire que le bleu azur.
La couleur bleu ciel est bien plus claire que le bleu azur.
Voir : azurin
J'avais un jupon garni de broderie anglaise, une robe de soie bleu ciel à plusieurs volants, les cheveux tournés en boucles, des bas à jours et des petits souliers couleur de hanneton.Le Collier des jours, Judith Gautier, 1904
Champ bleu | #77B5FE | #5EA2E1 |