champagne
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#FBF2B7 | 98.4% | 94.9% | 71.8% | 52° | 85.1% | 89.5% | |
#F8EFB3 | 97.3% | 93.7% | 70.3% | 52° | 83.8% | 83.5% | |
#F5EBAF | 96.2% | 92.5% | 68.8% | 52° | 82.5% | 78.5% | |
#F2E9AB | 95.1% | 91.4% | 67.3% | 52° | 81.2% | 74.1% | |
#EFE5A7 | 94.0% | 90.2% | 65.8% | 52° | 79.9% | 70.3% | |
#EDE3A4 | 92.9% | 89.0% | 64.3% | 52° | 78.6% | 67.0% |

(licence libre)
(invariable)
ellipse du latin campania remensis, région de Champagne, du latin campania, campagne
De la couleur du Champagne : jaune clair pâle.
La maîtresse de la maison, vêtue d'une longue robe de crépon de Chine brodé, couleur champagne, emprisonnait étroitement son buste dans une écharpe blanche.La Fille de l’Île Rouge, Charles Renel, 1924
Connotations : riche, propre, lumineux
Champ jaune | #FBF2B7 | #EDE3A4 |