chamois
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#D0C07A | 81.6% | 75.3% | 47.8% | 49° | 64.7% | 47.8% | |
#CFBE7A | 81.2% | 74.5% | 48.2% | 48° | 64.7% | 46.7% | |
#CEBC7B | 80.8% | 73.7% | 48.5% | 47° | 64.6% | 45.7% | |
#CCBA7C | 80.4% | 72.9% | 48.8% | 46° | 64.6% | 44.6% | |
#CBB87D | 80.0% | 72.2% | 49.1% | 45° | 64.5% | 43.6% | |
#CBB67E | 79.6% | 71.4% | 49.4% | 44° | 64.5% | 42.5% |

(par Johann, Creative Commons BYSA)
(invariable)
du latin chamos
Jaune clair légèrement ocré. Couleur de la peau de chamois.
Voir : beurre frais
Il ne manquait là que le bon capitaine lui-même, son frac bleu à boutons noirs, sa culotte chamois et sa canne sauvée naguère du naufrage.Les Mystères de Londres, Paul Féval, 1844
Champ jaune | #D0C07A | #CBB67E |