cendré
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#DCD9D9 | 86.3% | 85.1% | 85.1% | 0° | 85.7% | 4.1% | |
#D8D5D5 | 84.9% | 83.8% | 83.8% | 0° | 84.4% | 3.3% | |
#D4D2D2 | 83.5% | 82.6% | 82.6% | 0° | 83.0% | 2.5% | |
#D1CFCF | 82.0% | 81.3% | 81.3% | 0° | 81.7% | 1.9% | |
#CDCCCC | 80.6% | 80.1% | 80.1% | 0° | 80.4% | 1.4% | |
#CAC9C9 | 79.2% | 78.8% | 78.8% | 0° | 79.0% | 0.9% | |
#CAC9CA | 79.4% | 79.1% | 79.5% | 288° | 79.3% | 0.9% | |
#CACACC | 79.5% | 79.3% | 80.1% | 258° | 79.7% | 1.9% | |
#CBCACD | 79.7% | 79.5% | 80.7% | 248° | 80.1% | 3.0% | |
#CBCBCF | 79.8% | 79.8% | 81.3% | 243° | 80.5% | 4.0% | |
#CCCCD1 | 80.0% | 80.0% | 82.0% | 240° | 81.0% | 5.2% |

(licence libre)
(cendré-es)
du latin cinis
D'un gris délicat, doux.
Les terrains phylladiens de cette région sont d'une belle couleur et vous font oublier la teinte cendrée des tristes montagnes calcaires dont la Provence est écrasée.Tamaris, George Sand, 1862
Connotations : doux, délicat, poudreux
Champ gris | #DCD9D9 | #CAC9C9 | #CCCCD1 |