carotte
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#F4661B | 95.7% | 40.0% | 10.6% | 21° | 53.1% | 90.8% | |
#EF661A | 94.0% | 40.3% | 10.4% | 21° | 52.2% | 87.4% | |
#EB671A | 92.2% | 40.6% | 10.3% | 22° | 51.3% | 84.1% | |
#E66819 | 90.5% | 40.9% | 10.1% | 23° | 50.3% | 80.9% | |
#E26919 | 88.8% | 41.3% | 10.0% | 24° | 49.4% | 79.8% | |
#DE6A19 | 87.1% | 41.6% | 9.8% | 25° | 48.4% | 79.8% |

(licence libre)
(invariable)
du grec karoton
De la couleur orange de la carotte.
Souvent employé pour qualifier un certain ton de cheveux roux.
Souvent employé pour qualifier un certain ton de cheveux roux.
Nicolas Nivoulas n'était plus long, il était grand ; et subitement ses cheveux carotte prirent à mes yeux la couleur vénérable de l'or.Jean-des-Figues, Paul Arène, 1884
Connotations : croquant, vif, gourmand
Champ orange | #F4661B | #DE6A19 |