rouge de cadmium
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#FD1002 | 99.2% | 6.3% | 0.8% | 3° | 50.0% | 98.4% | |
#F41601 | 95.7% | 8.8% | 0.6% | 5° | 48.2% | 98.7% | |
#EB1C01 | 92.2% | 11.3% | 0.5% | 7° | 46.3% | 99.0% | |
#E22300 | 88.6% | 13.8% | 0.3% | 9° | 44.5% | 99.3% | |
#D92900 | 85.1% | 16.3% | 0.2% | 11° | 42.6% | 99.6% | |
#D03000 | 81.6% | 18.8% | 0.0% | 14° | 40.8% | 100.0% |

(avec l'aimable autorisation des Établissements Laverdure)
(invariable)
pigmentDe rouge orangé vif à rouge sombre.
Nom porté par de nombreuses références de peintures d'arts.
Nom porté par de nombreuses références de peintures d'arts.
Voir : jaune de cadmium
Champ rouge | #FD1002 | #D03000 |