jaune de cadmium
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#F8FB05 | 97.3% | 98.4% | 2.0% | 61° | 50.2% | 96.9% | |
#F9EF04 | 97.8% | 93.8% | 1.6% | 58° | 49.7% | 96.8% | |
#FAE303 | 98.4% | 89.2% | 1.2% | 54° | 49.8% | 97.6% | |
#FCD702 | 98.9% | 84.5% | 0.8% | 51° | 49.8% | 98.4% | |
#FDCB01 | 99.5% | 79.9% | 0.4% | 48° | 49.9% | 99.2% | |
#FFC000 | 100.0% | 75.3% | 0.0% | 45° | 50.0% | 100.0% |

(avec l'aimable autorisation des Établissements Laverdure)
(invariable)
pigmentDe jaune citron verdâtre à jaune orangé vif.
Nom de teintes très répandues dans les Beaux-Arts. Ce sont des sulfures et des sulfo-séléniures de cadmium préparés par l'industrie chimique.
Nom de teintes très répandues dans les Beaux-Arts. Ce sont des sulfures et des sulfo-séléniures de cadmium préparés par l'industrie chimique.
Voir : rouge de cadmium
Champ jaune | #F8FB05 | #FFC000 |