bitume
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#201511 | 12.5% | 8.2% | 6.7% | 16° | 9.6% | 30.6% | |
#1C120F | 11.1% | 7.3% | 6.0% | 15° | 8.5% | 30.3% | |
#18100D | 9.7% | 6.4% | 5.3% | 15° | 7.5% | 29.8% | |
#150D0B | 8.3% | 5.4% | 4.5% | 14° | 6.4% | 29.3% | |
#110B09 | 6.9% | 4.5% | 3.8% | 12° | 5.4% | 28.5% | |
#0E0908 | 5.5% | 3.5% | 3.1% | 10° | 4.3% | 27.3% |

(Période néo-sumérienne, Musée du Louvres, licence libre)
(invariable)
Noir brunâtre brillant. Autrefois utilisé par les peintres comme pigment en peinture à l'huile.
Elle avait les yeux bitume et les traits délicats d'une demoiselle dans la trentaine. Ses cheveux de jais parfaitement lisses virevoltaient légèrement au rythme de ce doux zéphyr.Élévation, Alexandre Vézina, 2016
Connotations : brillant, chaud, sombre, humide, visqueux, odorant, lourd
Champ noir | #201511 | #0E0908 |