rouge bisque
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#E97131 | 91.4% | 44.3% | 19.2% | 21° | 55.3% | 80.7% | |
#E56C27 | 89.8% | 42.4% | 15.5% | 22° | 52.6% | 78.5% | |
#E1671D | 88.2% | 40.4% | 11.7% | 23° | 50.0% | 76.6% | |
#DD6114 | 86.7% | 38.4% | 7.9% | 23° | 47.3% | 83.3% | |
#D95D0A | 85.1% | 36.5% | 4.2% | 24° | 44.6% | 90.7% | |
#D55801 | 83.5% | 34.5% | 0.4% | 25° | 42.0% | 99.1% |

(domaine public)
Formes : "rouge bisque", "rouge bisqué" (invariable)
rareCouleur incertaine. Probablement un orange profond tirant sur le rouge, comme la couleur de la bisque de homard.
Amaryllis équestre : (A. equestris.) C'est l'Amérique Méridionale qui nous l'a fourni. Ses fleurs viennent en août et sont d'un beau rouge bisqué.Dictionnaire des ménages, Antony Dubourg, 1836
Champ orange | #E97131 | #D55801 |