argile
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#EFEFEF | 93.7% | 93.7% | 93.7% | 0° | 93.7% | 0.0% | |
#EBEBEA | 92.3% | 92.2% | 92.1% | 40° | 92.2% | 1.5% | |
#E7E7E6 | 90.9% | 90.7% | 90.4% | 40° | 90.7% | 2.5% | |
#E4E3E2 | 89.5% | 89.3% | 88.8% | 40° | 89.1% | 3.2% | |
#E0DFDE | 88.1% | 87.8% | 87.1% | 40° | 87.6% | 3.8% | |
#DDDCDA | 86.7% | 86.3% | 85.5% | 40° | 86.1% | 4.2% | |
#DCDAD7 | 86.6% | 85.8% | 84.5% | 38° | 85.5% | 7.3% | |
#DCD9D4 | 86.5% | 85.3% | 83.5% | 37° | 85.0% | 10.2% | |
#DCD8D2 | 86.4% | 84.9% | 82.4% | 36° | 84.4% | 12.8% | |
#DCD7CF | 86.4% | 84.4% | 81.4% | 36° | 83.9% | 15.3% | |
#DCD6CD | 86.3% | 83.9% | 80.4% | 36° | 83.3% | 17.6% |

(licence libre)
Formes : "argile", "d'argile" (invariable)
du grec argillos, de argos, "blanc" (voir argent)
Généralement, blanc grisâtre. Mais peut également correspondre à une teinte crème, ocre pâle, voire pêche grisâtre ou coquille d'oeuf.
D'une manière générale, la couleur indiquée aura toujours un aspect fade, grisâtre, terne et mat.
D'une manière générale, la couleur indiquée aura toujours un aspect fade, grisâtre, terne et mat.
À peine le pas de leurs chevaux retentissait-il sur cette lande, couverte de thym, d'ajoncs et de serpolet. Ils ne rencontrèrent personne, si ce n'est, au bout de la lande, en s'avançant dans les terres, — à l'orée d'un chemin effondré, — une petite fille, une petite pauvresse (comme on dit dans le pays), au teint d'argile, aux cheveux emmêlés, assise auprès d'une eau verdâtre, presque nue, morne, à peine vivante.Une vieille maîtresse, Barbey d'Aurevilly, 1851
Connotations : terne, éteint, pâle, froid, pur, sain, porcelaine, minéral, malléable, doux, cicatrisant, régénérant, stable, fin, délicat, lisse, uni, fragile
Champ blanc | #EFEFEF | #DDDCDA | #DCD6CD |
argilacé
(argilacé-es)
Qui rappelle la couleur, l'apparence de l'argile.