rouge anglais
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#BD4A4F | 74.1% | 29.0% | 31.0% | 357° | 51.6% | 46.6% | |
#BC494D | 73.9% | 28.6% | 30.2% | 358° | 51.3% | 46.4% | |
#BB484B | 73.6% | 28.2% | 29.4% | 358° | 50.9% | 46.3% | |
#BB4749 | 73.4% | 27.8% | 28.6% | 359° | 50.6% | 46.1% | |
#BA4547 | 73.2% | 27.5% | 27.8% | 359° | 50.3% | 46.0% | |
#BA4545 | 72.9% | 27.1% | 27.1% | 0° | 50.0% | 45.9% |

(licence libre)
(invariable)
pigmentRouge moyennement saturé, légèrement rosé.
Nom utilisé principalement en art où il peut désigner des teintes assez diverses, pouvant tirer même sur le brun.
Nom utilisé principalement en art où il peut désigner des teintes assez diverses, pouvant tirer même sur le brun.
Je suis entré dans la chapelle où le jaune de Naples et le frottis de rouge anglais rehaussent l'ocre des fresques.Plis perdus, Jean-Claude Pirotte, 1994
Synonymes : rouge indien.
Champ rouge | #BD4A4F | #BA4545 |