gris acier
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AFAFAF | 68.6% | 68.6% | 68.6% | 0° | 68.6% | 0.0% | |
#ADADAF | 68.1% | 68.1% | 68.7% | 240° | 68.4% | 1.0% | |
#ACACAF | 67.5% | 67.5% | 68.8% | 240° | 68.2% | 2.0% | |
#AAAAAF | 67.0% | 67.0% | 68.9% | 240° | 67.9% | 2.9% | |
#A9A9AF | 66.4% | 66.4% | 68.9% | 240° | 67.7% | 3.9% | |
#A8A8B0 | 65.9% | 65.9% | 69.0% | 240° | 67.5% | 4.8% |

(licence libre)
(invariable)
Gris relativement clair et dont la teinte est neutre ou très légèrement bleutée, souvent à reflets métalliques.
Voir : bleu acier
Ma chambre tendue toute de velours gris acier à reflets bleutés.Albert Samain (souvenirs), Alfred Jarry, 1907
Connotations : froid, brillant, coupant, industriel, métallique
Champ gris | #AFAFAF | #A8A8B0 |