acide
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3AEC3A | 22.7% | 92.5% | 22.7% | 120° | 57.6% | 82.4% | |
#48ED31 | 28.4% | 93.2% | 19.4% | 113° | 56.3% | 84.4% | |
#56EF28 | 34.0% | 93.8% | 16.0% | 106° | 54.9% | 86.3% | |
#65F020 | 39.7% | 94.4% | 12.6% | 100° | 53.5% | 88.0% | |
#73F217 | 45.3% | 95.1% | 9.3% | 95° | 52.2% | 89.7% | |
#82F40F | 51.0% | 95.7% | 5.9% | 90° | 50.8% | 91.2% |

(licence libre)
(acide-s)
Tirant sur le jaune citron, en parlant d'une couleur qui en est proche par la teinte (orange, jaune ou vert).
Voir : citron
Dans la salle à manger, aux murs tapissés d'un vert acide, cruel, agaçant, un petit poêle en fonte, déshabitué de son service, fumait avec constance et sérénité.Contes et nouvelles, Georges Ista, 1917
Connotations : piquant, irritant
~ Variateur | vert | vert acide |
acidulé
(acidulé-es)
rareQualifie un ton clair mais relativement saturé à la différence d'un pastel. Plus doux et moins agressif qu'acide.
orange | orange acidulé |