abricot
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#E67E30 | 90.2% | 49.4% | 18.8% | 26° | 54.5% | 78.4% | |
#E37C35 | 89.1% | 48.9% | 20.9% | 25° | 55.0% | 75.8% | |
#E07B3A | 88.0% | 48.5% | 23.1% | 23° | 55.5% | 73.0% | |
#DD7A40 | 86.9% | 48.0% | 25.2% | 22° | 56.0% | 70.2% | |
#DA7945 | 85.8% | 47.5% | 27.3% | 21° | 56.5% | 67.3% | |
#D8784B | 84.7% | 47.1% | 29.4% | 19° | 57.1% | 64.4% | |
#D67949 | 84.1% | 47.8% | 28.9% | 21° | 56.5% | 63.4% | |
#D47C48 | 83.5% | 48.6% | 28.3% | 22° | 55.9% | 62.5% | |
#D37D46 | 82.8% | 49.4% | 27.8% | 24° | 55.3% | 61.6% | |
#D18045 | 82.2% | 50.2% | 27.2% | 25° | 54.7% | 60.7% | |
#D08244 | 81.6% | 51.0% | 26.7% | 27° | 54.1% | 59.8% |

(licence libre)
Formes : "abricot", "d'abricot" (invariable)
de l'arabe al-barqoûq, "le fruit précoce"
De la couleur de la peau d'un abricot, d'un orange doux et légèrement rosé.
Quant à la femme, habillée d'une robe abricot et d'un peplum groseille, elle roulait, en signe d'effroi, des yeux blancs et l'enfant pleurait convenablement des pilules d'étain, suivant la formule de l'odieux David dont ce peintre était l'élève.L'Oblat, J.-K. Huysmans, 1903
Connotations : doux, velouté, frais, jeune, carnation
Champ orange | #E67E30 | #D8784B | #D08244 |