bleu Nattier
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#538FA4 | 32.5% | 56.1% | 64.3% | 196° | 48.4% | 32.8% | |
#508DA6 | 31.7% | 55.5% | 65.1% | 197° | 48.4% | 34.5% | |
#4E8BA8 | 30.8% | 54.8% | 65.9% | 199° | 48.4% | 36.3% | |
#4C8AAA | 30.0% | 54.2% | 66.7% | 200° | 48.3% | 38.0% | |
#4A88AC | 29.1% | 53.6% | 67.5% | 202° | 48.3% | 39.7% | |
#4887AE | 28.2% | 52.9% | 68.2% | 203° | 48.2% | 41.5% |

(Jean-Marc Nattier, 1744, domaine public)
(invariable)
moderareEntre bleu roi et bleu marine ("Le Bleu", Annie Mollard-Desfour et le TLFI), d'après les bleus caractéristiques du peintre Jean-Marc Nattier.
Cette définition laisse à penser qu'il s'agit d'un bleu plutôt soutenu. Il est à noter que dans la mode actuelle, le bleu Nattier désigne souvent un bleu plutôt pâle.
Cette définition laisse à penser qu'il s'agit d'un bleu plutôt soutenu. Il est à noter que dans la mode actuelle, le bleu Nattier désigne souvent un bleu plutôt pâle.
Ainsi rêve le jeune Allemand, et voici qu'un arc-en-ciel se lève des prairies. Plus de vent ; tout est apaisé ; quelques coins d'un bleu Nattier apparaissent dans les nuées.Colette Baudoche, Maurice Barrès, 1913
Champ bleu | #538FA4 | #4887AE |