bleu Chardin
×

Échantillon | RGB | R | G | B | H | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#34819C | 20.4% | 50.6% | 61.2% | 196° | 40.8% | 50.0% | |
#2D7F9B | 18.0% | 50.1% | 60.9% | 195° | 39.4% | 54.4% | |
#277E9A | 15.5% | 49.6% | 60.5% | 195° | 38.0% | 59.2% | |
#217D99 | 13.1% | 49.2% | 60.2% | 194° | 36.7% | 64.3% | |
#1B7C98 | 10.7% | 48.7% | 59.9% | 194° | 35.3% | 69.8% | |
#157B98 | 8.2% | 48.2% | 59.6% | 193° | 33.9% | 75.7% | |
#127694 | 7.2% | 46.4% | 58.0% | 194° | 32.6% | 77.9% | |
#0F7190 | 6.2% | 44.6% | 56.5% | 194° | 31.3% | 80.2% | |
#0D6D8C | 5.2% | 42.8% | 54.9% | 195° | 30.0% | 82.8% | |
#0A6888 | 4.2% | 41.0% | 53.3% | 195° | 28.7% | 85.5% | |
#086484 | 3.1% | 39.2% | 51.8% | 195° | 27.5% | 88.6% |

(Jean Baptiste Siméon Chardin, 1735, domaine public)
(invariable)
rareBleu tirant sur le bleu canard, caractéristique des oeuvres de Jean Siméon Chardin.
Il traversa la première, puis le jardin, et entra dans le hall : à droite et à gauche, sur les murs blancs, des peintures Song, des phénix bleu Chardin ; au fond, un bouddha de la dynastie Wei, d'un style presque roman.La Condition humaine, André Malraux, 1933
Champ bleu | #34819C | #157B98 | #086484 |