|
|
|
| | | | pale | light | brilliant | | | | | grayish | normal | vivid | | | | | blackish | dark | deep | |
|
| | | | | green | yellow | orange | | | | | cyan | normal | red | | | | | blue | purple | pink | |
|
|
| Complem. | | | | | |
|---|
| Opposite | | | | | |
|---|
| Neutral Comp. | | | | | |
|---|
| Neutral | | | | | |
|---|
| Shade | | | | | |
|---|
| Analogous | | | | | |
|---|
| Split opp. | | | | | |
|---|
| Split comp. | | | | | |
|---|
| Triadic | | | | | |
|---|
| Tetradic | | | | | |
|---|
| CSS1 | |
|---|
| Pantone | |
|---|
| RAL5 | | | |
|---|
| English names | |
|---|
| French names1 | |
|---|
|
|