| pourpre.com | CHROMA |
Fait partie du champ chromatique violet.
Remarques:
Reste parfois invariable au féminin.
Exemple:
"une étoffe zinzolin(e)"
| RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6C0277 | * | 295° | 44% | 13% |
| Forme(s) | zinzolin |
|---|---|
| Type | nom de couleur |
| Accord | féminin: zinzoline |
| Étymologie | arabe djoldjolân : sésame, dont on se servait pour fabriquer cette couleur |
| Domaine | - |
| Style | - |
| Champ chr. | violet |
Pub'Art