| pourpre.com | CHROMA |
Fait partie du champ chromatique jaune.
Remarques:
Ce terme englobe un grand nombre de couleurs, du jaune profond au rouge sombre. Ce sont toujours des tons chauds, mais la simple indication de "teinte ocre" est largement insuffisante pour se faire une idée de la couleur désignée.
Bien qu'invariable, on trouve souvent dans la littérature cet adjectif accordé en nombre.
Exemple:
"les falaises ocre de Roussillon"
| RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFAF2C | ** | 45° | 63% | 69% | |
| DD985C | 28° | 44% | 64% |
| Forme(s) | ocre |
|---|---|
| Type | nom de couleur |
| Accord | invariable |
| Étymologie | grec ôkhros : jaune |
| Domaine | - |
| Style | - |
| Champ chr. | jaune |
| Sites à voir | Okhra, conservatoire des ocres et pigments appliqués Les terres sur Dotapea.com |
Pub'Art