| | RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité |
|---|
| F7E269 | | 52° | 52% | 87% |
| Forme(s) | nankin, jaune nankin |
|---|
| Type | nom de couleur |
|---|
| Accord | oui |
|---|
| Étymologie | nom propre Nankin : ville de Chine, d'où provient originellement l'étoffe |
|---|
| Domaine | - |
|---|
| Style | - |
|---|
| Champ chr. | jaune |
|---|
De nombreux mots de la fiche (noms de couleurs, qualificatifs) sont cliquables et renvoient aux entrées correspondantes.
Ils ne sont pas soulignés pour ne pas alourdir l'affichage.
Les échantillons de couleur présentent des teintes approximatives, et ne sont donnés qu'à titre indicatif.