invariable.
Rouge vif, pouvant se teinter très légèrement de
rose.
Fait partie du champ chromatique rouge.
| | RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité |
|---|
| CF0A1D | ** | 355° | 74% | 21% |
| Forme(s) | groseille, rouge groseille |
|---|
| Type | nom de couleur |
|---|
| Accord | invariable |
|---|
| Étymologie | - |
|---|
| Domaine | - |
|---|
| Style | - |
|---|
| Champ chr. | rouge |
|---|
De nombreux mots de la fiche (noms de couleurs, qualificatifs) sont cliquables et renvoient aux entrées correspondantes.
Ils ne sont pas soulignés pour ne pas alourdir l'affichage.
Les échantillons de couleur présentent des teintes approximatives, et ne sont donnés qu'à titre indicatif.