invariable.
Gris violâtre. Couleur de la filasse de lin.
Fait partie du champ chromatique violet.
| | RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité |
|---|
| D2CAEC | * | 254° | 12% | 81% |
| Forme(s) | gris de lin |
|---|
| Type | nom de couleur |
|---|
| Accord | invariable |
|---|
| Étymologie | - |
|---|
| Domaine | - |
|---|
| Style | - |
|---|
| Champ chr. | violet |
|---|
De nombreux mots de la fiche (noms de couleurs, qualificatifs) sont cliquables et renvoient aux entrées correspondantes.
Ils ne sont pas soulignés pour ne pas alourdir l'affichage.
Les échantillons de couleur présentent des teintes approximatives, et ne sont donnés qu'à titre indicatif.