invariable.
Blanc pur.
Fait partie du champ chromatique blanc.
| | RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité |
|---|
| FEFEFE | *** | neutre | 0% | 100% |
| Forme(s) | blanc de Chine |
|---|
| Type | nom de couleur |
|---|
| Accord | invariable |
|---|
| Étymologie | - |
|---|
| Domaine | - |
|---|
| Style | - |
|---|
| Champ chr. | blanc |
|---|
De nombreux mots de la fiche (noms de couleurs, qualificatifs) sont cliquables et renvoient aux entrées correspondantes.
Ils ne sont pas soulignés pour ne pas alourdir l'affichage.
Les échantillons de couleur présentent des teintes approximatives, et ne sont donnés qu'à titre indicatif.