| pourpre.com | CHROMA |
Fait partie du champ chromatique noir.
Remarques:
On trouve des couleurs cassis beaucoup moins sombres (allant jusqu'au rouge bordeaux) dans divers catalogues.
Exemple:
"yeux aux prunelles cassis"
| RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C030B | ** | 350° | 15% | 5% | |
| 3A020D | * | 350° | 20% | 6% |
| Forme(s) | cassis |
|---|---|
| Type | nom de couleur |
| Accord | invariable |
| Étymologie | - |
| Domaine | - |
| Style | - |
| Champ chr. | noir |
Pub'Art