D'un
beige sale.
Fait partie du champ chromatique brun.
| | RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité |
|---|
| AFA77B | ** | 52° | 19% | 65% |
| Forme(s) | beigeasse |
|---|
| Type | nom de couleur |
|---|
| Accord | oui |
|---|
| Étymologie | - |
|---|
| Domaine | - |
|---|
| Style | péjoratif |
|---|
| Champ chr. | brun |
|---|
De nombreux mots de la fiche (noms de couleurs, qualificatifs) sont cliquables et renvoient aux entrées correspondantes.
Ils ne sont pas soulignés pour ne pas alourdir l'affichage.
Les échantillons de couleur présentent des teintes approximatives, et ne sont donnés qu'à titre indicatif.