| | RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité |
|---|
| A98C78 | ** | 24° | 17% | 57% |
| Forme(s) | sépia |
|---|
| Type | nom de couleur |
|---|
| Accord | invariable |
|---|
| Étymologie | italien seppia : la seiche, de laquelle on tirait cette couleur |
|---|
| Domaine | - |
|---|
| Style | - |
|---|
| Champ chr. | brun |
|---|
| Sites à voir | La sépia sur Dotapea.com |
|---|
De nombreux mots de la fiche (noms de couleurs, qualificatifs) sont cliquables et renvoient aux entrées correspondantes.
Ils ne sont pas soulignés pour ne pas alourdir l'affichage.
Les échantillons de couleur présentent des teintes approximatives, et ne sont donnés qu'à titre indicatif.