| pourpre.com | CHROMA |
![Robe carmin [photo]](photos/carmin.jpg)
Fait partie du champ chromatique rouge.
Remarques:
Le carmin est une matière colorante originellement tirée de la cochenille.
Exemple:
"une robe carmin"
| RGB | Fidélité | Teinte | Saturation | Luminosité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 960018 | ** | 351° | 55% | 13% |
| Forme(s) | carmin, rouge carmin |
|---|---|
| Type | nom de couleur |
| Accord | invariable |
| Étymologie | arabe qîrmiz : cochenille |
| Domaine | - |
| Style | - |
| Champ chr. | rouge |
| Sites à voir | Les laques anciennes sur Dotapea.com |
Pub'Art